Capa
RESULTADOS FINAIS DA GRATIFICAÇÃO POR RESULTADOS PDF Imprimir E-mail
Escrito por Dir   
Sex, 12 de Fevereiro de 2010 13:59

Segue os resultados finais da gratificação por resultado das localidades e sede, registrada no
Plano de Metas 2009.

 

 

  Planilha de Fechamento 2009
                   
  Plano de Metas -2009                
      Meta Realizado Meta Realizado Meta Realizado  
  LOCALIDADE REGIONAL IND. ARREC (%) I.Q.A. (%) I.P.L. (m³/lig/ano GRATIFICAÇÃO(%) 2009
1 CORUMBÁ PANTANAL/CORUMBÁ 96,50 91,25 90,00 100,00 293,63 317,78 30,2%
2 LADÁRIO PANTANAL/CORUMBÁ 96,50 95,35 90,00 99,62 168,10 178,61 30,2%
3 PARANAÍBA BOLSÃO/PARANAÍBA 96,50 97,82 90,00 99,13 94,93 88,03 103,5%
4 APARECIDA DO TABOADO BOLSÃO/PARANAÍBA 96,50 97,19 90,00 92,67 68,86 62,17 103,4%
5 CHAPADÃO DO SUL BOLSÃO/PARANAÍBA 95,60 99,96 90,00 92,41 51,19 61,24 31,3%
6 INoCÊNCIA BOLSÃO/PARANAÍBA 96,50 99,56 90,00 95,49 74,43 67,87 104,7%
7 JARDIM SUDOESTE/JARDIM 96,50 98,62 90,00 93,93 45,49 37,18 103,8%
8 BONITO SUDOESTE/JARDIM 96,50 97,01 90,00 94,58 119,35 118,94 100,8%
9 CARACOL SUDOESTE/JARDIM 96,50 94,42 90,00 95,87 62,10 70,93 30,1%
10 GUIA LOPES DA LAGUNA SUDOESTE/JARDIM 96,50 98,27 90,00 95,33 46,53 43,53 102,4%
11 NIOAQUE SUDOESTE/JARDIM 96,50 97,94 90,00 95,98 88,19 81,20 102,5%
12 PORTO MURTINHO SUDOESTE/JARDIM 96,50 98,73 90,00 93,01 88,27 92,79 100,8%
13 SIDROLÂNDIA SUDOESTE/JARDIM 96,50 100,81 90,00 95,98 123,16 117,86 103,4%
14 TRÊS LAGOAS BOLSÃO/TRÊS LAGOAS 96,50 97,83 90,00 98,09 72,43 66,19 102,9%
15 ÁGUA CLARA BOLSÃO/TRÊS LAGOAS 96,50 97,86 90,00 95,97 66,44 58,67 103,6%
16 BATAGUASSU BOLSÃO/TRÊS LAGOAS 96,50 100,36 90,00 95,03 31,03 39,02 30,6%
17 BRASILÂNDIA BOLSÃO/TRÊS LAGOAS 96,50 99,27 90,00 93,58 57,26 46,36 105,5%
18 RIBAS DO RIO PARDO BOLSÃO/TRÊS LAGOAS 96,50 97,75 90,00 95,78 83,62 99,85 30,6%
19 SANTA RITA DO PARDO BOLSÃO/TRÊS LAGOAS 96,50 99,94 90,00 96,00 47,73 53,52 101,3%
20 SELVIRIA BOLSÃO/TRÊS LAGOAS 96,50 97,12 90,00 96,00 105,65 111,59 100,6%
21 NOVA ANDRADINA LESTE/NOVA ANDRADINA 96,50 99,75 90,00 98,99 25,71 28,44 71,5%
22 ANAURILÂNDIA LESTE/NOVA ANDRADINA 96,50 100,32 90,00 95,67 68,69 55,16 75,8%
23 ANGÉLICA LESTE/NOVA ANDRADINA 96,50 100,76 90,00 94,77 35,25 35,32 72,5%
24 BATAIPORÃ LESTE/NOVA ANDRADINA 96,50 100,49 90,00 95,24 52,18 40,06 76,7%
25 DEODÁPOLIS LESTE/NOVA ANDRADINA 96,50 99,23 90,00 94,08 44,30 47,46 70,8%
26 IVINHEMA LESTE/NOVA ANDRADINA 96,50 100,15 90,00 98,00 37,12 41,69 70,9%
27 JATEI LESTE/NOVA ANDRADINA 96,50 98,78 90,00 92,88 35,83 31,19 73,5%
28 NOVO HORIZONTE DO SUL LESTE/NOVA ANDRADINA 96,50 98,49 90,00 92,80 23,06 23,92 70,7%
29 TAQUARUSSÚ LESTE/NOVA ANDRADINA 96,50 99,88 90,00 86,33 22,45 16,36 76,6%
30 PONTA PORÃ SUL-FRONTEIRA/PONTA PORÃ 96,50 99,40 90,00 99,36 138,09 133,39 103,1%
31 AMAMBAI SUL-FRONTEIRA/PONTA PORÃ 96,50 98,84 90,00 99,93 70,58 84,32 30,8%
32 ANTONIO JOÃO SUL-FRONTEIRA/PONTA PORÃ 96,50 99,35 90,00 95,99 103,36 90,19 104,7%
33 ARAL MOREIRA SUL-FRONTEIRA/PONTA PORÃ 96,50 99,15 90,00 96,00 100,84 103,33 102,2%
34 CORONEL SAPUCAIA SUL-FRONTEIRA/PONTA PORÃ 96,50 98,66 90,00 95,83 90,82 86,23 103,0%
35 LAGUNA CAARAPÃ SUL-FRONTEIRA/PONTA PORÃ 96,50 98,34 90,00 96,00 100,29 62,76 110,5%
36 PARANHOS SUL-FRONTEIRA/PONTA PORÃ 96,50 99,95 90,00 94,94 36,63 47,32 30,8%
37 AQUIDAUANA PANTANAL/AQUIDAUANA 96,50 98,41 90,00 95,90 109,35 94,98 104,1%
38 ANASTÁCIO PANTANAL/AQUIDAUANA 96,50 98,67 90,00 93,70 95,92 69,01 107,6%
39 BODOQUENA PANTANAL/AQUIDAUANA 96,50 99,16 90,00 95,68 66,22 71,15 101,6%
40 CIPOLÂNDIA PANTANAL/AQUIDAUANA 96,50 98,18 90,00 95,17 30,49 27,22 103,7%
41 DOIS IRMÃOS PANTANAL/AQUIDAUANA 96,50 98,15 90,00 96,00 69,81 74,26 101,2%
42 MIRANDA PANTANAL/AQUIDAUANA 96,50 98,37 90,00 94,95 71,96 83,84 30,7%
43 TERENOS PANTANAL/AQUIDAUANA 96,50 99,63 90,00 96,00 137,89 131,29 103,5%
44 DOURADOS GRANDE DOURADOS 96,50 96,95 90,00 98,40 204,67 203,04 101,8%
45 DOURADINA GRANDE DOURADOS 96,50 100,72 90,00 96,00 39,06 39,28 103,0%
46 FÁTIMA DO SUL GRANDE DOURADOS 96,50 98,74 90,00 95,67 131,70 133,91 101,8%
47 INDÁPOLIS GRANDE DOURADOS 96,50 99,26 90,00 95,19 66,58 40,13 111,5%
48 ITAPORÃ GRANDE DOURADOS 96,50 98,33 90,00 95,41 75,26 38,42 115,3%
49 ITAHUM GRANDE DOURADOS 96,50 98,32 90,00 95,84 31,40 30,64 102,2%
50 MARACAJÚ GRANDE DOURADOS 96,50 95,17 90,00 95,57 196,93 200,04 30,5%
51 NOVA ALVORADA GRANDE DOURADOS 96,50 98,91 90,00 95,66 64,54 65,36 102,0%
52 RIO BRILHANTE GRANDE DOURADOS 96,50 96,61 90,00 95,46 82,80 105,25 30,5%
53 VICENTINA GRANDE DOURADOS 96,50 98,42 90,00 95,61 56,26 40,57 107,3%
54 VILA VARGAS GRANDE DOURADOS 96,50 98,13 90,00 95,36 56,41 28,32 115,6%
55 NAVIRAÍ CONE-SUL/NAVIRAÍ 96,50 98,90 90,00 99,97 58,30 51,73 103,8%
56 CAARAPÓ CONE-SUL/NAVIRAÍ 96,50 98,89 90,00 95,96 95,80 103,58 101,2%
57 ELDORADO CONE-SUL/NAVIRAÍ 96,50 99,40 90,00 96,00 26,03 27,13 102,0%
58 IGUATEMÍ CONE-SUL/NAVIRAÍ 96,50 99,52 90,00 96,00 35,89 41,86 100,6%
59 ITAQUIRAÍ CONE-SUL/NAVIRAÍ 96,50 98,67 90,00 94,50 34,08 33,70 102,2%
60 JAPORÃ CONE-SUL/NAVIRAÍ 96,50 99,26 90,00 94,29 26,20 22,45 104,7%
61 JUTY CONE-SUL/NAVIRAÍ 96,50 98,39 90,00 95,43 72,79 84,22 30,6%
62 MUNDO NOVO CONE-SUL/NAVIRAÍ 96,50 99,60 90,00 100,00 44,36 44,26 103,0%
63 SETE QUEDAS CONE-SUL/NAVIRAÍ 96,50 99,35 90,00 99,97 72,48 56,87 106,6%
64 TACURÚ CONE-SUL/NAVIRAÍ 96,50 100,17 90,00 95,60 39,96 36,74 104,1%
65 COXIM NORTE/COXIM 96,50 99,05 90,00 96,89 49,17 54,05 101,6%
66 ALCINÓPOLIS NORTE/COXIM 96,50 102,20 90,00 95,29 28,32 32,33 102,5%
67 CAMAPUÃ NORTE/COXIM 96,50 99,18 90,00 95,98 74,79 74,46 102,8%
68 FIGUEIRÃO NORTE/COXIM 96,50 100,03 90,00 93,11 23,94 35,06 31,0%
69 PONTINHA DO COXO NORTE/COXIM 96,50 99,91 90,00 95,00 34,72 54,65 31,0%
70 PEDRO GOMES NORTE/COXIM 96,50 98,86 90,00 96,00 86,30 82,54 102,3%
71 RIO NEGRO  NORTE/COXIM 96,50 92,74 90,00 91,23 107,12 120,20 31,0%
72 RIO VERDE NORTE/COXIM 96,50 99,00 90,00 95,53 59,98 66,39 101,3%
73 SONORA NORTE/COXIM 96,50 100,21 90,00 95,02 42,06 41,46 103,4%
                   
  Sede Administrativa               71,2%